Partierne SF, V, KF, LA, ALT, DD, NY, NB og M er udeladt da du er mindre end 50% enig med disse partier.
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet m.v. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet m.v. | For | ||||||||||||||
Om handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder og for børn, hvis forældre er i udlandet m.v. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder og for børn, hvis forældre er i udlandet m.v. | Imod | ||||||||||||||
Om dobbeltbeskatningsaftale med Georgien. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om dobbeltbeskatningsaftale med Georgien. | For | ||||||||||||||
Om skærpet straf for ulovlige omskæringer af drengebørn og ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hændelser m.v. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om skærpet straf for ulovlige omskæringer af drengebørn og ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hændelser m.v. | For | ||||||||||||||
Om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien. | For | ||||||||||||||
Om at give ældre borgere en reel ret til omsorg efter serviceloven. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om at give ældre borgere en reel ret til omsorg efter serviceloven. | For | ||||||||||||||
Om salg af løs snus. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om salg af løs snus. | Imod | ||||||||||||||
Om en ny model for det udvidede frie sygehusvalg. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om en ny model for det udvidede frie sygehusvalg. | For | ||||||||||||||
Om at sikre en øget tilslutning til hpv-vaccination. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om at sikre en øget tilslutning til hpv-vaccination. | Imod | ||||||||||||||
Om revision af dødsboskifteloven. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om revision af dødsboskifteloven. | For | ||||||||||||||
Om personskatteloven og andre skattelove. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om personskatteloven og andre skattelove. | Imod | ||||||||||||||
Om opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt. | Imod | ||||||||||||||
Om indfødsrets meddelelse. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om indfødsrets meddelelse. | Imod | ||||||||||||||
Om nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver. | For | ||||||||||||||
Om energibesparelser i bygninger. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om energibesparelser i bygninger. | For | ||||||||||||||
Om skattefritagelse for mindre personalegoder m.v. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om skattefritagelse for mindre personalegoder m.v. | For | ||||||||||||||
Om smitsomme og andre overførbare sygdomme. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om smitsomme og andre overførbare sygdomme. | Imod | ||||||||||||||
Om forbud mod at have med dyr at gøre og skærpelse af straffen for grovere behandling af dyr. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om forbud mod at have med dyr at gøre og skærpelse af straffen for grovere behandling af dyr. | For | ||||||||||||||
Om økologilov. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om økologilov. | Imod | ||||||||||||||
Om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark. | Imod | ||||||||||||||
Om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. | Imod | ||||||||||||||
Om obligatorisk digital selvbetjening for borgere m.v. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om obligatorisk digital selvbetjening for borgere m.v. | Imod | ||||||||||||||
Om forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort. | Imod | ||||||||||||||
Om autorisation af sundhedspersoner m.v. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om autorisation af sundhedspersoner m.v. | For | ||||||||||||||
Om dobbelt statsborgerskab. | |||||||||||||||
Afstemning | Dig | ALT | DD | DF | EL | KF | LA | M | NB | NY | RV | S | SF | V | |
Om dobbelt statsborgerskab. | Imod | ||||||||||||||
Enighed | Enighed | 12% | 12% | 60% | 52% | 44% | 28% | 8% | 8% | 8% | 52% | 60% | 48% | 44% |
Partierne SP, JF, SIU, IA, FP, T, KD, TF, FF og FG er udeladt da dine stemmer indikerer 0% enighed med partierne.
Du kan frit dele denne resultat-side ved at kopiere og videresende URLen: https://politikerlede.org/partier/quiz-match-parti/597553a2-aa47-42c9-b5cc-432a1f2483f4.